Opinie o G-246/B4 biustonosz usztywniany
4.93
Liczba wystawionych opinii: 98
594
41
33
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Produkt bardzo wygodny. Wygodne wcięcie jednak przy rozmiarze 80B zostaje spor miejsca do wypełnia z przodu i biustonosz lekko załamuje się na górze miseczki. Czy to jest na pewno rozmiar 80B skoro pozostałe biustonosze z tym rozmiarem z innych modeli psują idealnie?
3/5
Biustonosz bardzo wygodny, dobrze układa się na plecach i pod pachami. Patrząc z przodu, przepięknie układa biust - co przy miseczce H jest nie lada z wyzwaniem, ale największym jego minusem jest to, jak biust wygląda z boku. Zdaje się bardzo nienaturalnie odstawać, co przy obcisłych bluzkach wygląda co najmniej dziwnie.
5/5
Biustonosz idealny. Bardzo dobrze zbiera biust i go eksponuje. Rozmiarówka zgodna z tabelą. Duży plus za odpinane ramiączka, ponieważ ciężko jest znaleźć tego typu produkt dobrej jakości dla większego biustu (85E). Swoją drogą ramiączka silikonowe z gorteksu (16mm) też są świetnej jakości. Polecam w 100%! :)
Napisz swoją opinię
Poradnik
2020-04-15
Nasze TOP 10 z kolekcji WIOSNA-LATO 2020

Nasza nowa kolekcja Wiosna-Lato 2020 jest już na półmetku! Kiedy to się stało?! Po bardzo gorącym okresie pracy nad kolekcja, wreszcie możemy zobaczyć jej efekty;) Uwielbiamy te momenty, kiedy szkice nabierają realnych kształtów, które aż chce się oglądać, przymierzać i dotykać.
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
---|---|---|
65C | 63-67 | 81-83 |
65D | 63-67 | 83-85 |
65E | 63-67 | 85-87 |
65F | 63-67 | 87-89 |
65G | 63-67 | 89-91 |
65H | 63-67 | 91-93 |
70B | 68-72 | 84-86 |
70C | 68-72 | 86-88 |
70D | 68-72 | 88-90 |
70E | 68-72 | 90-92 |
70F | 68-72 | 92-94 |
70G | 68-72 | 94-96 |
70H | 68-72 | 96-98 |
75B | 73-77 | 89-91 |
75C | 73-77 | 91-93 |
75D | 73-77 | 93-95 |
75E | 73-77 | 95-97 |
75F | 73-77 | 97-99 |
75G | 73-77 | 99-101 |
75H | 73-77 | 101-103 |
80B | 78-82 | 94-96 |
80C | 78-82 | 96-98 |
80D | 78-82 | 98-100 |
80E | 78-82 | 100-102 |
80F | 78-82 | 102-104 |
80G | 78-82 | 104-106 |
80H | 78-82 | 106-108 |
85B | 83-87 | 99-101 |
85C | 83-87 | 101-103 |
85D | 83-87 | 103-105 |
85E | 83-87 | 105-107 |
85F | 83-87 | 107-109 |
85G | 83-87 | 109-111 |
85H | 83-87 | 111-113 |
90B | 88-92 | 104-106 |
90C | 88-92 | 106-108 |
90D | 88-92 | 108-110 |
90E | 88-92 | 110-112 |
90F | 88-92 | 112-114 |
90G | 88-92 | 114-116 |
90H | 88-92 | 116-118 |
95B | 93-97 | 109-111 |
95C | 93-97 | 111-113 |
95D | 93-97 | 113-115 |
95E | 93-97 | 115-117 |
95F | 93-97 | 117-119 |
95G | 93-97 | 119-121 |
100D | 98-102 | 118-120 |
100E | 98-102 | 120-122 |
100F | 98-102 | 122-124 |

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.