Opinie naszych klientów
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
|---|---|---|
| 65C | 63-67 | 81-83 |
| 65D | 63-67 | 83-85 |
| 65E | 63-67 | 85-87 |
| 65F | 63-67 | 87-89 |
| 65G | 63-67 | 89-91 |
| 65H | 63-67 | 91-93 |
| 70B | 68-72 | 84-86 |
| 70C | 68-72 | 86-88 |
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 70G | 68-72 | 94-96 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 90G | 88-92 | 114-116 |
| 90H | 88-92 | 116-118 |
| 95G | 93-97 | 119-121 |


Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.






