Opinie naszych klientów
5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Poradnik
2017-07-12
Asymetria piersi - Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie?

Piersi wielu kobiet, w mniejszym lub większym stopniu różnią się jedna od drugiej. Fachowo nazywa się to asymetrią piersi. Niekiedy bywa niewielka, ledwie zauważalna dla oka ludzkiego, bywa również, że różnica pomiędzy piersiami sięga nawet kilku miseczek. Czasem asymetria pojawia się po przebytej ciąży lub ujawnia się dopiero pod koniec okresu dojrzewania.
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 | 85-87 |
| 65F | 63-67 | 87-89 |
| 65H | 63-67 | 91-93 |
| 65I | 63-67 | 93-95 |
| 65J | 63-67 | 95-97 |
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 70E | 68-72 | 90-92 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 70H | 68-72 | 96-98 |
| 70J | 68-72 | 100-102 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 75I | 73-77 | 103-105 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 80J | 78-82 | 110-112 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 85H | 83-87 | 111-113 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95E | 93-97 | 115-117 |
| 95G | 93-97 | 119-121 |


Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.






