Opinie naszych klientów
4.97
Liczba wystawionych opinii: 66
564
42
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Super uszyty, bardzo dobrze leży. Ogromnym plusem biustonoszy firmy Gorteks jest to, że nie tracą kształtu po praniu i nie mają zbędnej, grubej gąbki w wersjach usztywnianych. Obecnie jest to moja ulubiona firma bieliźniarska, a przerobiłam już ich sporo.
4/5
Jest super! Porządnie uszyty, ładny materiał, dobrze leży (jak wszystkie Wasze biustonosze) ale ozdobna tasiemka - na wysokości mostka między piersiami, powinna być troszkę wyżej, ponieważ przy większym biuście (tym mniej kształtnym, bardziej naturalnym) nie otula ładnie biustu.
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
---|---|---|
65C | 63-67 | 81-83 |
65D | 63-67 | 83-85 |
65E | 63-67 | 85-87 |
65F | 63-67 | 87-89 |
65H | 63-67 | 91-93 |
70B | 68-72 | 84-86 |
70C | 68-72 | 86-88 |
70E | 68-72 | 90-92 |
70F | 68-72 | 92-94 |
70G | 68-72 | 94-96 |
70H | 68-72 | 96-98 |
75C | 73-77 | 91-93 |
75D | 73-77 | 93-95 |
75E | 73-77 | 95-97 |
75F | 73-77 | 97-99 |
75G | 73-77 | 99-101 |
75H | 73-77 | 101-103 |
80B | 78-82 | 94-96 |
80C | 78-82 | 96-98 |
80D | 78-82 | 98-100 |
80F | 78-82 | 102-104 |
80G | 78-82 | 104-106 |
80H | 78-82 | 106-108 |
85D | 83-87 | 103-105 |
85E | 83-87 | 105-107 |
85F | 83-87 | 107-109 |
85G | 83-87 | 109-111 |
85H | 83-87 | 111-113 |
90B | 88-92 | 104-106 |
90C | 88-92 | 106-108 |
90D | 88-92 | 108-110 |
90F | 88-92 | 112-114 |
90G | 88-92 | 114-116 |
90H | 88-92 | 116-118 |
95B | 93-97 | 109-111 |
95C | 93-97 | 111-113 |
95D | 93-97 | 113-115 |
95E | 93-97 | 115-117 |
95F | 93-97 | 117-119 |
95G | 93-97 | 119-121 |
100D | 98-102 | 118-120 |
100E | 98-102 | 120-122 |
100F | 98-102 | 122-124 |

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.